444. Verordnung über Pfarrstellen
mit eingeschränktem Dienstauftrag
Vom 13. September 1994
(Abl. 56 S. 182), geändert durch Kirchl. Verordnung vom 14. Februar 1995 (Abl. 56 S. 333), vom 10. Oktober 1995 (Abl. 56 S. 498), vom 17. Juni 1997 (Abl. 57 S. 313), vom 24. April 1998 (Abl. 58 S. 73). vom 3. November 1998 (Abl. 58 S. 149), vom 26. Oktober 1999 (Abl. 58 S. 310), vom 14. Dezember 1999 (Abl. 59 S. 10), vom 11. Juli 2000 (Abl. 59 S. 118), vom 28. November 2000 (Abl. 59 S. 200), vom 27. März 2001 (Abl. 59 S. 265), vom 20. November 2001 (Abl. 59 S. 413), vom 18. Juni 2002 (Abl. 60 S. 97), vom 11. Februar 2003 (Abl. 60 S. 199), vom 26. November 2003 (Abl. 60 S. 352), vom 14. Dezember 2004 (Abl. 61 S. 219), vom 28. Juni 2005 (Abl. 61 S. 316), vom 29. November 2006 (Abl. 62 S. 174), vom 16. Oktober 2007 (Abl. 62 S. 609), vom 20. Oktober 2008 (Abl. 63 S. 257), vom 25. November 2008 (Abl. 63 S. 262), vom 23. November 2009 (Abl. 63 S. 569), vom 7. Februar 2011 (Abl. 64 S. 300), vom 24. Januar 2012 (Abl. 65 S. 5), vom 17. Juli 2012 (Abl. 65 S. 135), durch Verordnung des Oberkirchenrats vom 27. März 2013 (Abl. 65 S. 477), vom 10. Dezember 2013 (Abl. 66 S. 1, 2), vom 22. Januar 2014 (Abl. 66 S. 8), vom 27. Mai 2014 (Abl. 66 S. 94), vom 18. November 2014 (Abl. 66 S. 299), vom 19. Mai 2015 (Abl. 66 S. 351), vom 10. Mai 2016 (Abl. 67 S. 83), vom 15. November 2016 (Abl. 67 S. 263), vom 9. Mai 2017 (Abl. 67 S. 397), vom 4. Juli 2017 (Abl. 67 S. 404), vom 30. Oktober 2018 (Abl. 68 S. 313), vom 20. November 2018 (Abl. 68 S. 313), vom 9. April 2019 (Abl. 68 S. 423), vom 9. Juli 2019 (Abl. 68 S. 483), vom 17. März 2020 (Abl. 69 S. 53), vom 23. Juni 2021 (Abl. 69 S. 450), vom 21. Juni 2022 (Abl. 70 S. 130), vom 10. Januar 2023 (Abl. 70 S. 449), vom 21. März 2023 (Abl. 70 S. 507), vom 9. Mai 2023 (Abl. 70 S. 533), vom 5. Dezember 2023 (Abl. 71 Nr. 6) und vom 20. Februar 2024 (Abl. 71 Nr. 22)
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
Anlage
Kirchenbezirk bzw. Kirchenkreis | Pfarrstelle | Umfang des eingeschränkten Dienstauftrags |
Backnang | Backnang Matthäuskirche II | 50 |
Backnang | Backnang-Sachsenweiler | 75 |
Backnang | Kleinaspach | 75 |
Bad Urach-Münsingen | Bad Urach Dietrich-Bonhoeffer-Haus | 75 |
Bad Urach-Münsingen | Bad Urach Reha-Seelsorge (gemeindebezogene Sonderpfarrstelle) | 50 |
Bad Urach-Münsingen | Dettingen an der Erms Buchhalde | 50 |
Bad Urach-Münsingen | Glems | 50 |
Bad Urach-Münsingen | Hayingen | 75 |
Bad Urach-Münsingen | Kohlstetten | 50 |
Bad Urach-Münsingen | Laichingen Ost | 75 |
Bad Urach-Münsingen | Münsingen Martinskirche III | 75 |
Bad Urach-Münsingen | Upfingen | 50 |
Balingen | Balingen Krankenhausseelsorge (gemeindebezogene Sonderpfarrstelle) | 50 |
Balingen | Ebingen Krankenhauspfarrstelle (Sonderpfarrstelle) | 75 |
Balingen | Hechingen West | 50 |
Balingen | Winterlingen-Straßberg | 50 |
Bernhausen | Bonlanden Krankenhauspfarrstelle (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Bernhausen | Bonlanden Nord | 50 |
Bernhausen | Plattenhardt II | 50 |
Bernhausen | Ruit II | 50 |
Bernhausen | Ruit Krankenhauspfarrstelle (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Besigheim | Besigheim III - Ottmarsheim | 75 |
Besigheim | Bietigheim Krankenhauspfarrstelle (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Besigheim | Bönnigheim II | 50 |
Besigheim | Freudental | 50 |
Biberach | Bad Buchau | 50 |
Biberach | Bad Buchau Krankenhauspfarrstelle (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Biberach | Biberach Diakonie (gemeindebezogene Sonderpfarrstelle) | 50 |
Biberach | Biberach Krankenhaus- und Hochschulseelsorge (gemeindebezogene Sonderpfarrstelle) | 75 |
Biberach | 50 | |
Biberach | Riedlingen Ost | 50 |
Blaubeuren | Scharenstetten | 50 |
Böblingen | Böblingen Martin-Luther-Kirche Süd | 50 |
Böblingen | Waldenbuch II | 50 |
Brackenheim | Frauenzimmern-Eibensbach | 50 |
Brackenheim | Schwaigern II | 50 |
Calw-Nagold | Ober- und Unterschwandorf | 75 |
Calw-Nagold | Schietingen-Vollmaringen | 50 |
Crailsheim | Crailsheim Johanneskirche Ost | 50 |
Crailsheim | Hummelsweiler | 75 |
Esslingen | Aichwald II | 50 |
Esslingen | Esslingen Jugend (gemeindebezogene Sonderpfarrstelle) | 50 |
Esslingen | Esslingen St. Bernhardt | 50 |
Esslingen | Esslingen Südkirche und Citykirche | 75 |
Esslingen | Esslingen Sulzgries Nord | 50 |
Gaildorf | Frickenhofen | 75 |
Gaildorf | Münster am Kocher | 50 |
Geislingen a.d. Steige | Amstetten | 75 |
Geislingen a.d. Steige | Geislingen Krankenhauspfarrstelle (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Göppingen | Adelberg | 50 |
Göppingen | Albershausen | 50 |
Göppingen | Bartenbach | 50 |
Göppingen | Eschenbach | 50 |
Göppingen | Jebenhausen | 50 |
Göppingen | Uhingen Süd | 50 |
Heidenheim | Heuchlingen-Heldenfingen | 75 |
Heidenheim | Zang-Königsbronn II | 50 |
Heilbronn | Bonfeld | 50 |
Heilbronn | Flein II | 75 |
Heilbronn | Heilbronn Emmaus-Ost | 50 |
Heilbronn | Heilbronn Friedenskirche II | 75 |
Heilbronn | Heilbronn Jugend (gemeindebezogene Sonderpfarrstelle) | 50 |
Heilbronn | Heilbronn Nikolaikirche | 50 |
Heilbronn | Klingenberg | 50 |
Heilbronn | Neckargartach Süd | 50 |
Herrenberg | Gärtringen Ost | 75 |
Herrenberg | Rohrau | 50 |
Kirchheim unter Teck | Dettingen unter Teck II | 50 |
Kirchheim unter Teck | Holzmaden | 75 |
Kirchheim unter Teck | Kirchheim unter Teck Christuskirche | 75 |
Kirchheim unter Teck | Nabern | 50 |
Künzelsau | Hollenbach | 50 |
Leonberg | Eltingen Ost | 75 |
Leonberg | Flacht | 75 |
Leonberg | Leonberg Krankenhauspfarrstelle (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Leonberg | Münklingen | 50 |
Leonberg | Rutesheim/Silberberg Thomaskirche | 50 |
Leonberg | Schafhausen | 50 |
Ludwigsburg | Eglosheim West | 50 |
Ludwigsburg | Freiberg a.N. Amanduskirche | 50 |
Ludwigsburg | Ludwigsburg Jugend (gemeindebezogene Sonderpfarrstelle) | 50 |
Ludwigsburg | Ludwigsburg Krankenhauspfarrstelle II (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Ludwigsburg | Möglingen Nord | 50 |
Ludwigsburg | Oßweil Ost | 75 |
Marbach a.N. | Auenstein | 50 |
Mühlacker | Lomersheim | 50 |
Mühlacker | Pinache-Serres | 50 |
Mühlacker | Schützingen | 50 |
Neuenbürg | Bad Wildbad Krankenhauspfarrstelle (Sonderpfarrstelle) | 75 |
Nürtingen | Aich-Neuenhaus II | 50 |
Nürtingen | Altdorf | 50 |
Nürtingen | Nürtingen Lutherkirche | 50 |
Nürtingen | Raidwangen | 50 |
Nürtingen | Reudern | 75 |
Nürtingen | Zizishausen | 50 |
Öhringen | Langenbeutingen | 50 |
Ravensburg | Atzenweiler-Vogt II | 50 |
Ravensburg | Bad Waldsee II | 50 |
Ravensburg | Bad Waldsee Kurseelsorge (gemeindebezogene Sonderpfarrstelle) | 50 |
Ravensburg | Isny II | 50 |
Ravensburg | Oberteuringen | 50 |
Ravensburg | Ravensburg übergemeindliche Diakonie (gemeindebezogene Sonderpfarrstelle) | 75 |
Ravensburg | Wangen i. A. Krankenhauspfarrstelle (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Ravensburg | Weingarten Hochschulseelsorge (gemeindebezogene Sonderpfarrstelle) | 50 |
Reutlingen | Altenburg | 50 |
Reutlingen | Bronnweiler | 50 |
Reutlingen | Holzelfingen | 75 |
Reutlingen | Mägerkingen | 50 |
Reutlingen | Oferdingen | 75 |
Reutlingen | Pfullingen Ost | 50 |
Reutlingen | Reutlingen Citykirche (gemeindebezogene Sonderpfarrstelle) | 50 |
Reutlingen | Reutlingen (Ges.Kgde.) Hochschulpfarrstelle (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Reutlingen | Reutlingen Katharinenkirche | 50 |
Reutlingen | Reutlingen Krankenhauspfarrstelle II (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Reutlingen | Reutlingen Kreuzkirche I | 50 |
Reutlingen | Reutlingen Marienkirche II (vorgesehen: Umwandlung in gemeindebezogene Sonderpfarrstelle und Umbenennung in Reutlingen Stadtkirchenarbeit) | 50 |
Reutlingen | Sondelfingen Ost | 50 |
Reutlingen | Unterhausen-Honau Süd | 75 |
Schorndorf | Beutelsbach Ost | 50 |
Schorndorf | Schorndorf Krankenhauspfarrstelle (Sonderpfarrstelle) | 75 |
Schorndorf | Urbach Süd | 50 |
Schorndorf | Winterbach Süd | 50 |
Schwäbisch Gmünd | Schwäbisch Gmünd Krankenhauspfarrstelle (Sonderpfarrstelle) | 75 |
Schwäbisch Gmünd | Lorch Süd | 50 |
Schwäbisch Gmünd | Mögglingen | 50 |
Schwäbisch Hall | Braunsbach Süd | 50 |
Schwäbisch Hall | Enslingen | 50 |
Schwäbisch Hall | Gnadental | 50 |
Schwäbisch Hall | Mainhardt II | 50 |
Schwäbisch Hall | Obersteinach | 75 |
Schwäbisch Hall | Steinbach | 50 |
Stuttgart | Bad Cannstatt Krankenhauspfarrstelle III (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Stuttgart | Bad Cannstatt Leonore-Volz III | 50 |
Stuttgart | Hohenheim Hochschulseelsorge (gemeindebezogene Sonderpfarrstelle) | 50 |
Stuttgart | Möhringen III (vorgesehen: Umbenennung in Möhringen Süd) | 50 |
Stuttgart | Münster I | 50 |
Stuttgart | Rohr-Dürrlewang II | 75 |
Stuttgart | Sillenbuch II | 50 |
Stuttgart | Stammheim II | 50 |
Stuttgart | Stuttgart Asyl (gemeindebezogene Sonderpfarrstelle) | 50 |
Stuttgart | Stuttgart Friedenskirche | 50 |
Stuttgart | Stuttgart Krankenhauspfarrstelle III (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Stuttgart | Stuttgart Krankenhauspfarrstelle IV (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Stuttgart | Stuttgart Krankenhauspfarrstelle VI (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Stuttgart | Stuttgart Krankenhauspfarrstelle VIII (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Stuttgart | Stuttgart Krankenhauspfarrstelle IX (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Stuttgart | Stuttgart Krankenhauspfarrstelle XII (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Stuttgart | Stuttgart Nord III Martinskirche | 75 |
Stuttgart | Stuttgart Waldkirche | 50 |
Stuttgart | Zazenhausen | 50 |
Sulz/Neckar | Lauterbach | 75 |
Tübingen | Bodelshausen II | 50 |
Tübingen | Kilchberg-Bühl | 50 |
Tübingen | Lustnau Nord | 75 |
Tübingen | Pliezhausen-Dörnach II | 50 |
Tübingen | Talheim | 50 |
Tübingen | Tübingen Dietrich-Bonhoeffer-Kirche I | 50 |
Tübingen | Tübingen Eberhardskirche Ost | 75 |
Tübingen | Tübingen Krankenhauspfarrstelle II (Sonderpfarrstelle) | 75 |
Tübingen | Tübingen Krankenhauspfarrstelle V (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Tübingen | Tübingen Krankenhauspfarrstelle VI (Sonderpfarrstelle) | 75 |
Tübingen | Tübingen Krankenhauspfarrstelle VII (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Tübingen | Tübingen Martinskirche Berg | 50 |
Tübingen | Tübingen Stiftskirche West | 50 |
Tübingen | Unterjesingen | 50 |
Tübingen | Walddorfhäslach II | 50 |
Tübingen | Wankheim-Jettenburg | 50 |
Tübingen | Wolfenhausen-Nellingsheim | 50 |
Tuttlingen | Geisingen | 50 |
Tuttlingen | Rottweil Krankenhausseelsorge (gemeindebezogene Sonderpfarrstelle) | 75 |
Tuttlingen | Schwenningen Krankenhauspfarrstelle (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Tuttlingen | Schwenningen Johanneskirche II | 75 |
Tuttlingen | Tuttlingen Krankenhauspfarrstelle (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Ulm | Dornstadt Altenheimpfarrstelle (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Ulm | Ulm Krankenhauspfarrstelle II (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Ulm | Ulm Krankenhauspfarrstelle IV (Sonderpfarrstelle) | 75 |
Vaihingen-Ditzingen | Gerlingen Krankenhauspfarrstelle (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Vaihingen-Ditzingen | Gerlingen Matthäuskirche | 50 |
Vaihingen-Ditzingen | Gerlingen Petrus und Lukas West | 50 |
Vaihingen-Ditzingen | Kallenberg-Münchingen Nord | 50 |
Vaihingen-Ditzingen | Markgröningen Krankenhauspfarrstelle I (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Vaihingen-Ditzingen | Markgröningen Krankenhauspfarrstelle II (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Vaihingen-Ditzingen | Schwieberdingen Süd | 50 |
Vaihingen-Ditzingen | Unterriexingen | 50 |
Waiblingen | Beinstein | 50 |
Waiblingen | Fellbach Lutherkirche West | 50 |
Waiblingen | Hegnach | 75 |
Waiblingen | Rommelshausen West | 50 |
Waiblingen | Schmiden-Oeffingen Dietrich-Bonhoeffer-Kirche | 50 |
Waiblingen | Schwaikheim Jakobus-Haus | 50 |
Waiblingen | Stetten im Remstal II | 50 |
Waiblingen | Waiblingen Martin-Luther-Kirche | 50 |
Weinsberg-Neuenstadt | Erlenbach | 50 |
Weinsberg-Neuenstadt | Kochendorf III | 75 |
Weinsberg-Neuenstadt | Kochendorf Krankenhauspfarrstelle (Sonderpfarrstelle) | 50 |
Weinsberg-Neuenstadt | Lehrensteinsfeld | 75 |
Weinsberg-Neuenstadt | Roigheim | 50 |
Weinsberg-Neuenstadt | Schwabbach | 50 |
Weinsberg-Neuenstadt | Unterheimbach | 50 |
Landeskirchliche Sonderpfarrstellen ohne Residenzpflicht | ||
Bibelmuseum | 50 | |
Christlich-Jüdisches Gespräch | 75 | |
Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung (Prälatur Ulm) | 50 | |
Evangelische Akademie Bad Boll Studienleitung Bildungspolitik und Pädagogik | 50 | |
Evangelische Hochschule Ludwigsburg Dozent 3 | 75 | |
Evangelischer Oberkirchenrat Fachreferent für den Bereich Gesellschaft und Gemeindebezogene Dienste | 50 | |
Evangelischer Oberkirchenrat Fachreferent/in für Ethik und Weltanschauung | 50 | |
Evangelischer Oberkirchenrat Fachreferent/in für Jugendarbeit | 50 | |
Evangelischer Oberkirchenrat Fachreferent/in für Ökumene | 50 | |
Evangelischer Oberkirchenrat Fachreferent/in für PfarrPlan und Geschäftsordnungen | 70 | |
Evangelischer Oberkirchenrat Fachreferent/in für Seelsorge | 50 | |
Evangelischer Oberkirchenrat Leitung Geschäftsstelle Kollegium, Koordination und Planung und persönlicher Referent des Direktors | 50 | |
Evangelischer Oberkirchenrat Personalentwicklungsstelle für erforderliche Strukturverbesserungen | 50 | |
Evangelischer Oberkirchenrat Referatsleitung 2.1 Religionsunterricht, Schule und Bildung | 50 | |
Evangelischer Oberkirchenrat Referatsleitung 5.2 Medienpolitik und Publizistik | 50 | |
Friedensarbeit | 50 | |
Seelsorge an Gehörlosen in der Evang. Landeskirche Württemberg II | 50 | |
Seelsorge an Schwerhörigen in der Evang. Landeskirche Württemberg | 75 | |
Gefangenenseelsorge an der JVA Ulm (Sonderpfarrstelle) | 50 | |
Geistliche Begleitung aller Mitarbeitenden | 50 | |
Heilbronn Jugendpfarrstelle (Prälatur) | 50 | |
Islambeauftragte/r | 75 | |
Jugendarbeit | 50 | |
KSA Studienleitung Seelsorgefortbildung | 50 | |
Landeskirchliche/r Sportbeauftragte/r | 50 | |
Männerarbeit | 50 | |
Pfarrseminar Studienleitung Vertiefung | 50 | |
PTZ Dozentur 3 Gymnasien | 50 | |
PTZ Evangelische Schulseelsorge – Begleitung von Lehrkräften | 50 | |
PTZ Direktor / Direktorin | 50 | |
Reutlingen Jugendpfarrstelle (Prälatur) | 50 | |
Stift Urach Theologische Begleitung | 50 | |
Studienleitung für Gesundheitspolitik und Medizinethik bei der Akademie Bad Boll | 50 | |
Stuttgart Jugendpfarrstelle (Prälatur) | 50 | |
Ulm Jugendpfarrstelle (Prälatur) | 50 |
Schuldekanstellen | ||
Schuldekanstelle Kirchenbezirk Biberach | 75 | |
Schuldekanstelle Kirchenbezirke Göppingen und Geislingen | 75 |
2 ↑ Red. Anm.: Elektronisch verfügbar unter 441_Archiv dieser Sammlung.
3 ↑ Red. Anm.: Abgedruckt unter Nr. 440 u. 441 dieser Sammlung.
4 ↑ Red. Anm.: Vgl. hierzu jeweils Artikel 2 Absatz 2 bzw. Absatz 3 der oben genannten Verordnungen zur Änderung der Verordnung über Pfarrstellen mit eingeschränktem Dienstauftrag:„War eine Pfarrstelle nach der Anlage zu der Verordnung über Pfarrstellen mit eingeschränktem Dienstauftrag in der am Tag vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung gültigen Fassung für einen eingeschränkten Dienstauftrag vorgesehen oder umfasste sie einen vollen Dienstauftrag, bleibt es bis zum Freiwerden dieser Pfarrstelle bei dem Dienstauftrag im bisherigen Umfang, es sei denn, der Stelleninhaber stimmt der Veränderung zu.“
5 ↑ Red. Anm.: Abgedruckt unter Nr. 440 u. 441 dieser Sammlung.
6 ↑ Red. Anm.: Abgedruckt unter Nr. 440 u. 441 dieser Sammlung.
9 ↑ Red. Anm.: Abgedruckt unter Nr. 440 u. 441 dieser Sammlung.
10 ↑ Red. Anm.: Vgl. hierzu jeweils Artikel 2 Absatz 2 bzw. Absatz 3 der oben genannten Verordnungen zur Änderung der Verordnung über Pfarrstellen mit eingeschränktem Dienstauftrag:„War eine Pfarrstelle nach der Anlage zu der Verordnung über Pfarrstellen mit eingeschränktem Dienstauftrag in der am Tag vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung gültigen Fassung für einen eingeschränkten Dienstauftrag vorgesehen oder umfasste sie einen vollen Dienstauftrag, bleibt es bis zum Freiwerden dieser Pfarrstelle bei dem Dienstauftrag im bisherigen Umfang, es sei denn, der Stelleninhaber stimmt der Veränderung zu.“
11 ↑ Red. Anm.: Der Änderungsbefehl in Artikel 1 Nummer 2 Verordnung des Oberkirchenrats zur Änderung der Verordnung über Pfarrstellen mit eingeschränktem Dienstauftrag vom 9. April 2019 (Abl. 68 S. 423) ist von der Redaktion so ausgelegt worden, dass die Änderung unter dem Kirchenbezirk Biberach stattfindet.